相關連結
內容
◤ 組織圖

◤ 經營團隊
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 董事長兼總經理 | 郭國華 |
|
| 副總經理 | 彭武元 |
|
| 事業部總經理 | 彭士柏 |
|
| 事業部副總經理 | 陳德淵 |
|
| 事業部副總經理 | 邱文川 |
|
| 公司治理主管 | 黃傑 |
|
|
財務、會計主管 發言人 |
吳秀玲 |
|
◤ 各主要部門所營業務
| 部門 | 職掌 |
|---|---|
| 董事長室 | 公司營運目標之監控與規劃、資訊管理、法務及公司治理事務之規劃及執行 |
| 稽核室 | 內部稽核與作業流程管理 |
| 永續發展辦公室 | 推動公司永續發展及風險管理 |
| 職安室 | 職業安全衛生政策之規劃、執行與維護 |
| 建設事業部 | 自有土地集合住宅之興建規劃 |
| 工程事業部 | 公民營機電、儀電、土木標案之取得與施作 |
| 光電事業部 | LCM顯示屏製造及銷售 |
| 園區開發事業部 | 公民營工業區、產業園區之開發、租售、使用收益處分及管理等標案之取得與施作 |
| 行政管理部 | 人力資源管理及人才培訓發展、總務事務之規劃及執行 |
| 財務會計部 | 會計、財務事務之規劃及資金運用管理 |
