相關連結
內容
◤ 公司治理運作情形
| 資訊說明 | 檔案下載 |
|---|---|
| 主要股東名單(持股5%以上或持股權比例占前十名主要股東) | 下載 |
| 董事會 | 下載 |
| 審計委員會 | 下載 |
| 薪資報酬委員會 | 下載 |
| 永續發展委員會 | 下載 |
| 董事會績效評估結果 | 下載 |
| 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 | 下載 |
| 公司治理主管之設置、職責、業務執行情形及進修資訊 | 下載 |
| 內線交易宣導執行情形說明 | 下載 |
| 資訊說明 | 連結網址 |
|---|---|
| 董事、監察人資料及出席與進修情形(URL) | http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07 |
註:輸入本公司股票代號:3052,即可查詢。
